Brit převzal nejlepší pozici v tabulce časů na jedno kolo od Kubicy ze stáje BMW Sauber. Poté co byl překonán Alonsem, se na dráhu znovu vrátil, ale při brždění na konci cílové rovinky do zatáčky Sainte Devote chyboval. Vůz narazil do svodidel, díky čemuž byla významně poškozena jeho levá přední část.
Vedoucí muž klasifikace však nebyl jediným, komu se odpoledne nedařilo. Krátce před ním totiž havaroval navlas stejně Davidson ze Super Aguri a Kovalainen jen s velkým úsilím vůz po podobné chybě ubránil poškození.
David Coulthard zajel pěkný desátý čas, ale ani bohaté zkušenosti ho neochránily před smykem ve vlásence před Grand Hotelem. Po lehlém kontaktu se zdí dokázal ale vůz dovézt zpět k mechanikům. Ralf Schumacher takové štěstí u bazénu neměl a skončil svým časem hluboko v poli poražených.
Ještě hůře dopadl Adrian Sutil, od kterého se čekalo v Monaku hodně. Němec vážně havaroval v Portier a rozmetané kousky jeho Spykeru si vyžádaly zastavení tréninku červenou vlajkou.
Alonso porazil Raikkonena s Ferrari o necelé tři desetiny vteřiny a v dobrém světle se ukázali i zkušení Trulli a Fisichella. Dařilo se i Rosbergovi a obě Hondy skončily těsně za první desítkou uzavřenou vozy Red Bull.
Příprava na okruhu Monte Carlo pokračuje v sobotu dopoledne.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.940 |
2. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.275 |
3. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | +0.356 |
4. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +0.414 |
5. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | +0.813 |
6. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.844 |
7. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +0.908 |
8. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0.912 |
9. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +1.352 |
10. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +1.474 |
11. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.509 |
12. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +1.517 |
13. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +1.519 |
14. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +1.546 |
15. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | +1.576 |
16. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +1.958 |
17. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | +2.146 |
18. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +2.293 |
19. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +2.388 |
20. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +2.722 |
21. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | +2.880 |
22. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | +3.418 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ