Austrálsky víkend pokračoval poobedným piatkovým tréningom, do ktorého už nenastúpil žiaden z testovacích pilotov. Technici tímov v Austrálii predvádzajú extrémne výkony, keď na základe poznatkov z rannej jazdy zvýšili vhodným nastavením rýchlosť monopostov na čele až o tri sekundy.
Pred víkendom padali z rôznych strán dohady o možnom favoritovi na víťazstvo pretekov. Ten kto sledoval toto dianie, určite zachytil, že práve meno víťaza druhého tréningu Felipe Massa padalo z úst odborníkov najčastejčie. Vďaka druhej pozícii Kimiho Räikkönena je radosť tímu Ferrari na mieste.
V tíme McLaren dochádza k prvej porážke Fernanda Alonsa jeho tímovým kolegom Levisom Hamiltonom po tom, čo zajazdil tretí najlepší čas v poobednej deväťdesiat minútovke.
Testovanie sa tentokrát nezaobyšlo bez prerušenia. Po tom, čo zlyhal monopost Renault Heikkiho Kovalainena a zakrátko skončil Barrichello v bariére z pneumatík, došlo k vyhláseniu niekoľkominútovej červenej fázy, čo znamenalo prerušenie tréningu. U Barrichella však pravdepodobne takisto šlo o technickú poruchu, pretože hodiny, ktoré dostal naznačovali skôr technickú, než jazdeckú príčinu nehody. Samotný náraz bol drobný z boku a na prvý pohľad nedošlo k žiadnému poškodeniu.
Nasledujúci tréning je na programe zajtra o 1:00 hodine stredoerópskeho času.
Foto: Scuderia Ferrari
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:27.353 |
2. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0.397 |
3. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.476 |
4. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | + 0.588 |
5. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 0.617 |
6. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | + 0.628 |
7. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.687 |
8. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0.702 |
9. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0.928 |
10. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 1.142 |
11. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 1.374 |
12. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1.568 |
13. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 1.656 |
14. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1.713 |
15. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 2.189 |
16. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | + 2.221 |
17. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 2.448 |
18. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | + 2.744 |
19. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | + 3.030 |
20. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | + 3.755 |
21. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | + 3.822 |
22. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | + 4.340 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ