Q1
Pár dešťových kapek nejen na konci boxové uličky bylo 21. jezdcem na trati. Povrch byl stále velmi kluzký, na což jako první doplatil Juki Cunoda. Stejné místo se stalo osudným i Nycku de Vriesovi a Valtterimu Bottasovi. Zatrnulo i Alonsovi a Albonovi ve štěrkových zónách. Ředitelství závodu se z bezpečnostních důvodů rozhodlo vyvěsit červené vlajky.
V době restartu patřilo nejrychlejší kolo (1:14,618) Gaslymu, ale trať začala zrychlovat a francouzský jezdec se začal propadat pořadím. Téměř o vteřinu byl rychlejší Verstappen, za kterého se s minimální ztrátou zařadil Oscar Piastri. Zabrat ale museli Pérez s Leclercem, kteří se oba nacházeli v zóně ohrožení. Oba zrychlili, ale zrychlili i jezdci okolo, což znamenalo pro Péreze 15. místo a pro Leclerca 19. místo. Společně s Leclercem nepostoupili Bottas, Magnussen, Albon a Sargeant.
Q2
Zkraje druhé části zajel Verstappen nejrychlejší kolo (1:12,760). Hned za ním dojížděli Pérez (+0,854) a Sainz (+1,030). Holanďanovi se dokázal nejvíce přiblížit Hamilton (+0,239). Třetí Alonso ztrácel už přes půl vteřinu. Druhé pokusy byly vskutku vzrušující. Pérez v out lapu chyboval a jeho rychlé kolo mu přineslo jen 11. pozici. Na cílové rovince potom došlo k incidentu mezi Hamiltonem a Russellem. Nepostoupil tedy Pérez, Russell, Zhou, de Vries a Cunoda.
Q3
Verstappen na začátku Q3 jako jediný nazul čerstvou směs měkkých pneumatik a zajel čas 1:12,272. Druhý Hamilton ztrácel téměř vteřinu. Pilně se pracovalo u Aston Martinu, kde se opravovala podlaha Fernanda Alonsa. Španěl to tedy zkusil na jedno rychlé kolo, ale jeho ztráta činila víc než vteřinu. Zazářili ale Sainz a Norris, kteří se dokázali dostat Verstappenovi nejblíže.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:12,272 |
2. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:12,734 |
3. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:12,792 |
4. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:12,816 |
5. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:12,818 |
6. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:12,994 |
7. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:13,083 |
8. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | 1:13,229 |
9. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:13,507 |
10. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:13,682 |
11. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:13,334 |
12. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:13,447 |
13. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:13,521 |
14. | 21 | Nyck DE VRIES | nld | Scuderia AlphaTauri | 1:14,083 |
15. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | 1:14,477 |
16. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:13,977 |
17. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | 1:14,042 |
18. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:14,063 |
19. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:14,079 |
20. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | 1:14,699 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ