Do sprintu nejlépe odstartoval Charles Leclerc, který si díky tomu udržel první příčku. Naopak Max Verstapen měl horší odpich a po vzájemném souboji o třetí příčku se musel sklonit před Georgem Russellem. Nutno říct, že vzájemný souboj poškodil Verstappenův vůz. Kolizi se nevyhnul Juki Cunoda, pro Japonce skončil sprint už po třech kolech. Následovaly žluté vlajky, neboť na trati bylo poměrně dost trosek z Cunodova vozu.
Těsně před restartem si Leclerc stěžoval na problémy s motorem, nicméně i tak Monačanovi restart vyšel na jedničku. Radovat se mohl také Verstappen, který díky podařenému manévru pokořil Russella a zaujmul třetí příčku.
V nájezdu do osmého kola zaúřadoval Sergio Pérez, Mexičan využil systému DRS, díky čemuž předjel Leclerca a ujal se vedení. Vypadá to, že závodní tempo Red Bullu je v Baku lepší než to Ferrari.
Zbytek sprintu přinesl celkem poklidný průběh. Pérez si pohlídal první příčku, Leclerc dojel druhý a Verstappen s poškozeným vozem třetí. Střed pole žádná dramata nepřinesl. Jezdci si byli dobře vědomi, že klíčová řež přijde na řadu až zítra.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | |||
2. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | + 4.463 | ||
3. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | + 5.065 | ||
4. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 8.532 | ||
5. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | + 10.388 | ||
6. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco Cognizant | + 11.613 | ||
7. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 16.503 | ||
8. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | + 18,417 | ||
9. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | + 21,757 | ||
10. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | + 22,851 | ||
11. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | + 27,990 | ||
12. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 34,602 | ||
13. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | + 36,918 | ||
14. | 21 | Nyck DE VRIES | nld | Scuderia AlphaTauri | + 41,626 | ||
15. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | + 48,587 | ||
16. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 49,917 | ||
17. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | + 51,104 | ||
18. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | + 1:00.621 | ||
19. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | - | ||
20. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | - |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ