V den závodu museli organizátoři plánovaný start odložit, neboť nad pohořím Eifel se spustila silná bouře - pro jezdce velmi nebezpečný element. Když bylo nakonec odstartováno, Clark zůstal stát na místě. Skot zapomněl aktivovat přívod paliva a než si chybu stačil uvědomit, motor mu zhasl. Zatímco celé pole opouštělo druhou zatáčku, Clark teprve vyrazil. První místo převzal Gurney před Grahamem Hillem. Při nájezdu do druhého kola zůstalo vedoucí pořadí neměnné, nicméně Clark už držel desátou pozici, z šestadvaceti jezdců.
Každým kolem ukrajoval tři až čtyři vteřiny z náskoku prvního jezdce, ve třetím kole držel páté místo, v osmém kole čtvrté. Avšak když měl lídry závodu na dohled, značně namáhaný motor ztrácel výkon. S chybějícími koňmi pod kapotou svou pozici udržel, ale na boj o prvenství musel zapomenout.
Graham Hill brzy odebral Gurneyovi privilegium vedoucího muže a takticky se držel od bojujícího Gurneye a Surteese. Rozdíl se nikdy příliš nenatáhl, ale tři vteřiny bohatě stačily, aby Graham Hill znovu přebral pohár pro vítěze.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dan GURNEY | usa | Porsche System Engineering | 8:47.2 | |
2. | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | 8:50.2 | |
3. | Jim CLARK | sco | Team Lotus | 8:51.2 | |
4. | John SURTEES | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 8:57.5 | |
5. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 9:00.7 | |
6. | Jo BONNIER | swe | Porsche System Engineering | 9:04.0 | |
7. | Richie GINTHER | usa | Owen Racing Organisation | 9:05.9 | |
8. | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | 9:12.9 | |
9. | Roy SALVADORI | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 9:14.1 | |
10. | Riccardo RODRIGUEZ | mex | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 9:14.2 | |
11. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | 9:19.0 | |
12. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 9:24.7 | |
13. | Giancarlo BAGHETTI | ita | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 9:28.1 | |
14. | Heini WALTER | deu | Ecurie Filipinetti | 9:30.0 | |
15. | Nino VACCARELLA | ita | Scuderia SSS Republica di Vene | 9:33.8 | |
16. | Ian BURGESS | gbr | Anglo American Equipe | 9:39.2 | |
17. | Jo SIFFERT | che | Ecurie Filipinetti | 9:39.3 | |
18. | Lorenzo BANDINI | ita | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 9:39.7 | |
19. | Keith GREENE | gbr | Gilby Engineering Ltd | 9:47.1 | |
20. | Heinz SCHILLER | Ecurie Filipinetti | 9:51.9 | ||
21. | Jackie LEWIS | gbr | Ecurie Galloise | 9:58.0 | |
22. | Bernard COLLOMB | fra | Soukromý Cooper | 10:09.7 | |
23. | Tony MAGGS | zaf | Cooper Car Company | 10:21.2 | |
24. | Jack BRABHAM | aus | Brabham Racing Organisation | 10:21.6 | |
25. | Lucien BIANCHI | bel | Equipe Nationale Belge | 10:40.7 | |
26. | Trevor TAYLOR | gbr | Team Lotus | 9:57.0 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | 9 | 2:38:45.3 | ||
2. | John SURTEES | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 6 | + 2.5 | ||
3. | Dan GURNEY | usa | Porsche System Engineering | 4 | + 4.4 | ||
4. | Jim CLARK | sco | Team Lotus | 3 | + 42.1 | ||
5. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | + 1:19.6 | |||
6. | Riccardo RODRIGUEZ | mex | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1 | + 1:23.8 | ||
7. | Jo BONNIER | swe | Porsche System Engineering | + 4:37.3 | |||
8. | Richie GINTHER | usa | Owen Racing Organisation | + 5:00.1 | |||
9. | Tony MAGGS | zaf | Cooper Car Company | + 5:07.0 | |||
10. | Giancarlo BAGHETTI | ita | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | + 8:14.7 | |||
11. | Ian BURGESS | gbr | Anglo American Equipe | + 8:15.3 | |||
12. | Jo SIFFERT | che | Ecurie Filipinetti | + 8:18.5 | |||
13. | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | + 9:11.8 | |||
14. | Heini WALTER | deu | Ecurie Filipinetti | + 1 kolo | |||
15. | Nino VACCARELLA | ita | Scuderia SSS Republica di Vene | + 1 kolo | |||
16. | Lucien BIANCHI | bel | Equipe Nationale Belge | + 1 kolo | |||
DNF | Jackie LEWIS | gbr | Ecurie Galloise | zavěšení | |||
DNF | Jack BRABHAM | aus | Brabham Racing Organisation | přívod paliva | |||
DNF | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | zavěšení | |||
DNF | Keith GREENE | gbr | Gilby Engineering Ltd | zavěšení | |||
DNF | Heinz SCHILLER | Ecurie Filipinetti | tlak oleje | ||||
DNF | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | převodovka | |||
DNF | Roy SALVADORI | gbr | Yeoman Credit Racing Team | převodovka | |||
DNF | Lorenzo BANDINI | ita | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | nehoda | |||
DNF | Bernard COLLOMB | fra | Soukromý Cooper | převodovka | |||
DNF | Trevor TAYLOR | gbr | Team Lotus | nehoda |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ