Jeho bývalý kolega Tony Brooks opustil Cooper a zkusil své štěstí s novým Vanwallem VW11, ovšem již bez Tonyho Vandervella, který se na konci roku 1958 rozhodl motoristický svět opustit.
Podobně jako v předchozích podnicích si pole-position vyjel Jack Brabham. Ve Francii na superrychlém okruhu Remeš ujel druhému Phillu Hillovi o 1.4 vteřiny, třetí a zároveň z první řady startoval Graham Hill.
Brit s vždy upraveným knírkem povel ke startu promeškal a při snaze uhnout z ideální linie zkřížil cestu Mauricemu Trintignantovi. Oba byli ze závodu vyřazeni, ovšem do boxů to měli rozhodně blízko. Podobně, avšak s možností pokračovat, dopadli Tony Brooks a Lucien Bianchi.
Celý okruh byl složen s veřejných komunikací. Dodnes stojí podél silnice trosky tribun a boxů.
K typickým znakům podniku na trojúhelníkovém okruhu ve Francii patřily souboje kolo na kolo a časté změny v pořadí. I tentokrát si přišli diváci na své. Jack Brabham a Phil Hill si to rozdávali v každém kole. Prakticky při každém průjezdu cílovou rovinkou si zapisovatelé měnili jejich pořadí. Až 15. kolo rozhodlo. Phil Hill vyklidil pole, s náladovou převodovkou nebyl pro bezproblémový cooper žádným soupeřem. Američan nakonec o několik kol později definitivně odstoupil. V té době týmový kolega Willy Mairesse nefungující převodovku už dávno proklínal. Dvojici doplnil poslední vůz ferrari s Wolfgangem von Tripsem, samozřejmě se jednalo o stejný problém.
Brabham přišel o všechny vážné soupeře a pohodlně dokončil 46. ročník Grand Prix Francie na první pozici. Dominanci monopostů Cooper podtrhli druhým až čtvrtým místem Olivier Gendebien, Bruce McLaren a Henry Taylor.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | 2:16.8 | |
2. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari | 2:18.2 | |
3. | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | 2:18.4 | |
4. | Innes IRELAND | gbr | Team Lotus | 2:18.5 | |
5. | Willy MAIRESSE | bel | Scuderia Ferrari | 2:19.3 | |
6. | Wolfgang VON TRIPS | deu | Scuderia Ferrari | 2:19.4 | |
7. | Dan GURNEY | usa | Owen Racing Organisation | 2:19.4 | |
8. | Ron FLOCKHART | gbr | Team Lotus | 2:19.5 | |
9. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 2:19.6 | |
10. | Jo BONNIER | swe | Owen Racing Organisation | 2:19.8 | |
11. | Olivier GENDEBIEN | bel | Yeoman Credit Racing Team | 2:20.0 | |
12. | Jim CLARK | sco | Team Lotus | 2:20.3 | |
13. | Henry TAYLOR | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 2:22.8 | |
14. | Tony BROOKS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 2:23.3 | |
15. | Lucien BIANCHI | bel | Fred Tuck Cars | 2:23.6 | |
16. | Bruce HALFORD | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 2:23.6 | |
17. | Masten GREGORY | usa | Scuderia Centro Sud | 2:24.3 | |
18. | Gino MUNARON | ita | Scuderia Castellotti | 2:31.3 | |
18. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Scuderia Centro Sud | 2:24.7 | |
19. | Ian BURGESS | gbr | Scuderia Centro Sud | 2:36.7 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | 8 | 1:57:24.9 | ||
2. | Olivier GENDEBIEN | bel | Yeoman Credit Racing Team | 6 | + 48.3 | ||
3. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 4 | + 51.9 | ||
4. | Henry TAYLOR | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 3 | + 1 kolo | ||
5. | Jim CLARK | sco | Team Lotus | 2 | + 1 kolo | ||
6. | Ron FLOCKHART | gbr | Team Lotus | 1 | + 1 kolo | ||
7. | Innes IRELAND | gbr | Team Lotus | + 7 kol | |||
8. | Bruce HALFORD | gbr | Yeoman Credit Racing Team | + 10 kol | |||
9. | Masten GREGORY | usa | Scuderia Centro Sud | + 13 kol | |||
10. | Ian BURGESS | gbr | Scuderia Centro Sud | + 14 kol | |||
11. | Wolfgang VON TRIPS | deu | Scuderia Ferrari | převodovka | |||
DNF | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari | převodovka | |||
DNF | Jo BONNIER | swe | Owen Racing Organisation | motor | |||
DNF | Lucien BIANCHI | bel | Fred Tuck Cars | převodovka | |||
DNF | Dan GURNEY | usa | Owen Racing Organisation | motor | |||
DNF | Gino MUNARON | ita | Scuderia Castellotti | převodovka | |||
DNF | Willy MAIRESSE | bel | Scuderia Ferrari | převodovka | |||
DNF | Tony BROOKS | gbr | Vanderwell Products Ltd | vibrace | |||
DNF | Maurice TRINTIGNANT | fra | Scuderia Centro Sud | nehoda | |||
DNF | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | nehoda |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ