Nejrychleji objel dvaadvacet kilometrů dlouhý Nürburgring Mike Hawthorn, do první řady se ještě vlezly vanwally Tonyho Brookse a Stirlinga Mosse a Peter Collins. Wolfgang von Trips podával stále lepšící se výkony a do domácí Grand Prix odstartoval z pátého místa.
Hawthorn výhodu prvního místa nevyužil, Moss bleskově zareagoval a v první zatáčce šel do vedení následován Brooksem, Hawthornem a Collinsem. Moss se však do pátého kola nedostal, zastavila ho další porucha na zeleném vanwallu. Mezitím se obě ferrari propracovala do vedení v pořadí Collins – Hawthorn. Brooks po slabém začátku získal ztracenou sílu a nejprve zaútočil na Hawthorna. V devátém kole se na Brita dotáhl a po dvou kolech bojů o druhé místo duel vyhrál. Za okamžik již těsně sledoval Collinse, kterého taktéž překonal. V cestě mu již nic nestálo a Brooks začal opouštět Ferrariho dvojici. Collins krajana nechtěl ztratit z dohledu a proto šlapal na plyn jak se dalo. V úseku Pflantgarten neustál smyk a vjel do příkopu. Po nárazu se ferrari několikrát divoce převrátilo. Collinse to z kokpitu vymrštilo do vzduchu a Brit vlétl do stromů přičemž utrpěl četná poranění hlavy. Helikoptéra jej převezla do nemocnice v Bonnu, ale na následky těžkého poranění zemřel.
Hawthorn se naštěstí havárii vyhnul, ale v dalším kole odstoupil pro poruchu spojky. V depu se dozvěděl, že už jeho druhý týmový kolega nepřežil závod Grand Prix. Tony Brooks nikým neohrožován vyhrál Grand Prix Německa, ale oslavy se tentokrát nekonaly. Všichni truchlili nad Collinsovou smrtí. Celkově pátý Bruce McLaren se stal vítězem skupiny F2.
Jakmile se světová veřejnost dozvěděla o tragickém skonu miláčka publika, zvedla se další vlna protestů proti automobilovému sportu. Největší otřes zažil svět rychlých kol v roce 1955 po tragickém závodě 24 hodin Le Mans. Vozy F1 se vyvíjejí jen minimálně, naopak motory byly rok od roku výkonnější, což kladlo na jezdce nesmírné nároky. Juan Manuel Fangio byl z Collinsově smrti zdrcen. „Smrt mého přítele Collinse mne posiluje v rozhodnutí, abych se již nikdy nedotkl volantu závodního vozu. Rychlosti, jakým se dnes jezdí závody, jsou přehnané. Stačí olejová skvrna na závodní trati či nepozornost trvající zlomek vteřiny, aby došlo k neštěstí. Je absolutně nutné, aby závody poskytovaly opět určitou bezpečnost,“ vyjádřil se Fangio na téma závody a bezpečnost.
foto: www.f1-facts.com
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mike HAWTHORN | gbr | Scuderia Ferrari | 9:14.0 | |
2. | Tony BROOKS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 9:15.0 | |
3. | Stirling MOSS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 9:19.9 | |
4. | Peter COLLINS | gbr | Scuderia Ferrari | 9:21.9 | |
5. | Wolfgang VON TRIPS | deu | Scuderia Ferrari | 9:24.7 | |
6. | Roy SALVADORI | gbr | Cooper Car Company | 9:35.3 | |
7. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | 9:36.9 | |
8. | Harry SCHELL | usa | Owen Racing Organisation | 9:39.6 | |
9. | Jean BEHRA | fra | Owen Racing Organisation | 9:46.8 | |
10. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari | 9:48.9 | |
11. | Ian BURGESS | gbr | High Efficiency Motors | 9:55.3 | |
12. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 9:56.0 | |
13. | Edgar BARTH | deu | Dr Ing F Porsche KG | 9:57.2 | |
14. | Tony MARSH | gbr | Soukromý Cooper | 9:57.5 | |
15. | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | 10:01.5 | |
16. | Ivor BUEB | gbr | Ecurie Demi Litre | 10:02.6 | |
17. | Wolfgang SEIDEL | deu | Rob Walker Racing Team | 10:21.0 | |
18. | Dick GIBSON | gbr | Soukromý Cooper | 10:55.0 | |
19. | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | 9:43.4 | |
20. | Hans HERRMANN | deu | Scuderia Centro Sud | 10:13.5 | |
21. | Jo BONNIER | swe | Scuderia Centro Sud | 9:42.7 | |
22. | Graham HILL | gbr | Team Lotus | 18:56.0 | |
23. | Christian GEOTHALS | bel | Ecurie Eperon d\'Or | 11:22.9 | |
24. | Cliff ALLISON | gbr | Team Lotus | 9:44.3 | |
25. | Brian NAYLOR | gbr | Soukromý Cooper | 10:17.9 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tony BROOKS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 8 | 2:21:15.0 | ||
2. | Roy SALVADORI | gbr | Cooper Car Company | 6 | + 3:29.7 | ||
3. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | 4 | + 5:11.2 | ||
4. | Wolfgang VON TRIPS | deu | Scuderia Ferrari | 3 | + 6:16.3 | ||
5. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 2 | + 6:26.3 | ||
6. | Edgar BARTH | deu | Dr Ing F Porsche KG | + 6:32.4 | |||
7. | Ian BURGESS | gbr | High Efficiency Motors | + 6:59.3 | |||
8. | Tony MARSH | gbr | Soukromý Cooper | + 7:09.9 | |||
9. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari | + 7:45.5 | |||
10. | Cliff ALLISON | gbr | Team Lotus | + 2 kola | |||
11. | Ivor BUEB | gbr | Ecurie Demi Litre | + 2 kola | |||
DNF | Mike HAWTHORN | gbr | Scuderia Ferrari | spojka | |||
DNF | Peter COLLINS | gbr | Scuderia Ferrari | smrtelná nehoda | |||
DNF | Wolfgang SEIDEL | deu | Rob Walker Racing Team | zavešení | |||
DNF | Harry SCHELL | usa | Owen Racing Organisation | brzdy | |||
DNF | Christian GEOTHALS | bel | Ecurie Eperon d\'Or | palivová pumpa | |||
DNF | Graham HILL | gbr | Team Lotus | olej | |||
DNF | Jean BEHRA | fra | Owen Racing Organisation | zavěšení | |||
DNF | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | motor | |||
DNF | Hans HERRMANN | deu | Scuderia Centro Sud | motor | |||
DNF | Stirling MOSS | gbr | Vanderwell Products Ltd | 1 | magneto | ||
DNF | Dick GIBSON | gbr | Soukromý Cooper | motor | |||
DNF | Brian NAYLOR | gbr | Soukromý Cooper | přívod paliva | |||
DNF | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | kolize | |||
DNF | Jo BONNIER | swe | Scuderia Centro Sud | nehoda | |||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
Stirling MOSS |
Vanwall Vanwall 2.5 L4 |
9:09,200 | |||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ