V dalším roce byla Grand Prix zrušena kvůli tragické havárii v Le Mans a svět rychlých kol už nadobro nedostal povolení vrátit se do Švýcarska, kde jsou závody dodnes zakázány. Okruh byl již od roku 1950 v havarijním stavu a potřeboval značný obnos financí, aby splňoval bezpečnostní úroveň formule 1.
V trénincích probíhala bitva o první místo na startu mezi jezdci Mercedesu (Fangio, Kling, Herrmann), Ferrari (Gonzales, Hawthorn, Trintignant, Manzon) a Maserati (Moss, Mieres, Schell, Mantovani). Do Švýcarska přijelo jen 17 pilotů, z nichž nejrychlejší v kvalifikaci byl Gonzales před Fangiem a Mossem.
Start se odehrál za deštivého počasí. Do první zatáčky vedl peloton vozů Fangio před Gonzalesem a Mossem. Karl Kling brzy chyboval, vyrobil hodiny a zařadil se až na poslední místo. Moss brzy překonal Gonzalese, ale na Fangia nestačil, ten jel vlastní závod.
Hawthorn nezůstával za očekáváním a začal dotírat na Gonzalese a Mosse. K předjetí se však nedostal, zastavil v depu kvůli vynechávajícímu plynu a zanedlouho na to odstoupil. K němu přibyl ještě Moss a Trintignant. Gonzales nikým neohrožován kroužil na druhém místě, zatímco Kling postupoval vpřed až na konečné třetí místo. Tam vydržel do 39. kola, kdy přestal jeho motor dostávat palivo z nádrže.
Německou čest uhájil Hans Herrmann, startující ze sedmého místa. Fangio předváděl ukázkový styl řízení a do cíle dojel s minutovým náskokem. Vítězstvím v Bremgartenu si pojistil svůj druhý titul mistra světa.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jose - Froilan GONZALES | arg | Scuderia Ferrari | 2:39.5 | |
2. | Juan - Manuel FANGIO | arg | Daimler Benz AG | 2:39.7 | |
3. | Stirling MOSS | gbr | Officine Alfieri Maserati | 2:41.4 | |
4. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Scuderia Ferrari | 2:41.7 | |
5. | Karl KLING | deu | Daimler Benz AG | 2:41.9 | |
6. | Mike HAWTHORN | gbr | Scuderia Ferrari | 2:43.2 | |
7. | Hans HERRMANN | deu | Daimler Benz AG | 2:45.0 | |
8. | Ken WHARTON | gbr | Owen Racing Organisation | 2:46.2 | |
9. | Sergio MANTOVANI | ita | Officine Alfieri Maserati | 2:56.9 | |
10. | Clemar BUCCI | arg | Equipe Gordini | 3:04.1 | |
11. | Umberto MAGLIOLI | ita | Scuderia Ferrari | 3:08.2 | |
12. | Roberto MIERES | arg | Officine Alfieri Maserati | 3:09.3 | |
13. | Harry SCHELL | usa | Officine Alfieri Maserati | 3:12.1 | |
14. | Jean BEHRA | fra | Equipe Gordini | 3:16.4 | |
15. | Fred WACKER | usa | Equipe Gordini | 3:20.3 | |
16. | Jacques SWATERS | bel | Ecurie Francorchamps | 3:20.4 | |
17. | Robert MANZON | fra | Scuderia Ferrari | - |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juan - Manuel FANGIO | arg | Daimler Benz AG | 9 | 3:00:34.5 | ||
2. | Jose - Froilan GONZALES | arg | Scuderia Ferrari | 6 | + 57.8 | ||
3. | Hans HERRMANN | deu | Daimler Benz AG | 4 | + 1 kolo | ||
4. | Roberto MIERES | arg | Officine Alfieri Maserati | 3 | + 2 kola | ||
5. | Sergio MANTOVANI | ita | Officine Alfieri Maserati | 2 | + 2 kola | ||
6. | Ken WHARTON | gbr | Owen Racing Organisation | + 2 kola | |||
7. | Umberto MAGLIOLI | ita | Scuderia Ferrari | + 5 kol | |||
8. | Jacques SWATERS | bel | Ecurie Francorchamps | + 8 kol | |||
DNF | Karl KLING | deu | Daimler Benz AG | přívod paliva | |||
DNF | Maurice TRINTIGNANT | fra | Scuderia Ferrari | motor | |||
DNF | Mike HAWTHORN | gbr | Scuderia Ferrari | olej | |||
DNF | Harry SCHELL | usa | Officine Alfieri Maserati | olej | |||
DNF | Stirling MOSS | gbr | Officine Alfieri Maserati | olej | |||
DNF | Fred WACKER | usa | Equipe Gordini | převodovka | |||
DNF | Jean BEHRA | fra | Equipe Gordini | spojka | |||
DNF | Clemar BUCCI | arg | Equipe Gordini | přívod paliva | |||
DNF | Robert MANZON | fra | Scuderia Ferrari | nehoda |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ