Do nového modelu W196 usedl argentinský maestro Juan Manuel Fangio a němečtí závodníci Karl Kling s Hansem Herrmannem. Do Remeše nepřijel zraněný Farina a tak se stáj Ferrari spoléhala jen na Gonzalese, Hawthorna a Trintignanta. Gianni Lancia uvolnil své svěřence Ascariho s Villoresim a poskytnul jim možnost startovat na voze Maserati 250F.
Vzhled proudnicových mercedesů byl pro diváky něčím nevídaným. Aerodynamický tvar se zakrytými koly snižoval odpor vzduchu na minimum, což se na superrychlém okruhu v Remeši velmi hodilo. Důkazem toho byla kvalifikace, kde Fangio jako první překonal průměrnou rychlost 200 km/h. Druhým nejrychlejším jezdcem se stal Kling. Do první řady se ještě vlezl Ascari. Gonzales sdílel druhou řadu s Marimonem a Princem Birou. Ze sedmé pozice startoval Hermann.
Jakmile bylo odmávnuto, Fangio s Klingem vystartovali jako rakety a do čela již nikoho nepustili. Fangio s Klingem předváděli divákům ohromnou show. První dvě kola vedl Kling, pak se do vedení probil Fangio, kde do poloviny závodu zůstal. Od 28. do 61. kola proběhla výměna mezi těmito jezdci osmkrát. Týmový manager Alfred Neubauer se je snažil zpomalit, ale bez většího úspěchu. Mercedes měl obavy, aby jezdci nedopadli podobně jako Herrmann, který v 16. kole odstoupil s poruchou motoru. Díky proudnicové karosérii hrozilo přehřívání motoru a brzdy velmi trpěly. V posledním kole získal Fangio vedení a cílem projel jako vítěz. Třetí prvenství v řadě, první za Mercedes.
Pro Ascariho neměl závod dlouhého trvání. Již v prvním kole odstoupil zatímco mercedesy zběsile uháněly kupředu. Krásná bitva se odehrávala mezi třetím Hawthornem a čtvrtým Marimonem. Souboj zastavila až v 9. kole porucha Hawthornova ferrari. Také Argentinec odstoupil s nefunkční převodovkou a rázem se otevřela nová bitva o třetí místo mezi Birou, Behrou a Trintignantem. Behra chyboval a vyjel z tratě, jeho krajan Trintignant ve snaze vyhnout se Behrovi taktéž vyjel mimo dráhu a překvapený Bira dostal šanci uniknout dopředu. V posledním kole mu však došel benzín a předjel jej Robert Manzon na ferrari, přesto bylo pro Biru čtvrté místo nejlepším umístěním v kariéře v rámci mistrovství světa.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juan - Manuel FANGIO | arg | Daimler Benz AG | 2:29.4 | |
2. | Karl KLING | deu | Daimler Benz AG | 2:30.4 | |
3. | Alberto ASCARI | ita | Officine Alfieri Maserati | 2:30.5 | |
4. | Jose - Froilan GONZALES | arg | Scuderia Ferrari | 2:30.6 | |
5. | Onofre MARIMON | arg | Officine Alfieri Maserati | 2:31.6 | |
6. | Princ BIRA | tha | Prince Bira | 2:35.1 | |
7. | Hans HERRMANN | deu | Daimler Benz AG | 2:35.3 | |
8. | Mike HAWTHORN | gbr | Scuderia Ferrari | 2:35.6 | |
9. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Scuderia Ferrari | 2:36.1 | |
10. | Roy SALVADORI | gbr | Gilby Engineering Ltd | 2:36.3 | |
11. | Roberto MIERES | arg | Soukromé Maserati | 2:38.7 | |
12. | Robert MANZON | fra | Ecurie Rosier | 2:42.0 | |
13. | Louis ROSIER | fra | Ecurie Rosier | 2:42.1 | |
14. | Luigi VILLORESI | ita | Officine Alfieri Maserati | 2:42.7 | |
15. | Lance MACKLIN | gbr | HW Motors | 2:52.5 | |
16. | Ken WHARTON | gbr | Owen Racing Organisation | 3:09.3 | |
17. | Jean BEHRA | fra | Equipe Gordini | - | |
18. | Jacques POLLET | fra | Equipe Gordini | - | |
19. | Paul FRERE | bel | Equipe Gordini | - | |
20. | Georges BERGER | bel | Soukromé Gordini | - | |
21. | Harry SCHELL | usa | Soukromé Maserati | - |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juan - Manuel FANGIO | arg | Daimler Benz AG | 8 | 2:42:47.9 | ||
2. | Karl KLING | deu | Daimler Benz AG | 6 | + 0.1 | ||
3. | Robert MANZON | fra | Ecurie Rosier | 4 | + 1 kolo | ||
4. | Princ BIRA | tha | Prince Bira | 3 | + 1 kolo | ||
5. | Luigi VILLORESI | ita | Officine Alfieri Maserati | 2 | + 3 kola | ||
6. | Jean BEHRA | fra | Equipe Gordini | + 5 kol | |||
DNF | Paul FRERE | bel | Equipe Gordini | zadní náprava | |||
DNF | Maurice TRINTIGNANT | fra | Scuderia Ferrari | motor | |||
DNF | Louis ROSIER | fra | Ecurie Rosier | motor | |||
DNF | Onofre MARIMON | arg | Officine Alfieri Maserati | převodovka | |||
DNF | Roberto MIERES | arg | Soukromé Maserati | motor | |||
DNF | Harry SCHELL | usa | Soukromé Maserati | přívod paliva | |||
DNF | Ken WHARTON | gbr | Owen Racing Organisation | převodovka | |||
DNF | Hans HERRMANN | deu | Daimler Benz AG | 1 | motor | ||
DNF | Roy SALVADORI | gbr | Gilby Engineering Ltd | převodovka | |||
DNF | Jose - Froilan GONZALES | arg | Scuderia Ferrari | motor | |||
DNF | Lance MACKLIN | gbr | HW Motors | motor | |||
DNF | Mike HAWTHORN | gbr | Scuderia Ferrari | motor | |||
DNF | Georges BERGER | bel | Soukromé Gordini | motor | |||
DNF | Jacques POLLET | fra | Equipe Gordini | motor | |||
DNF | Alberto ASCARI | ita | Officine Alfieri Maserati | motor |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ