Maserati přijelo s novým vozem A6GCM pro Bonetta, Bianco a Cantoni měli k dispozici soukromé modely. Bohužel závod pro Bonetta skončil již v prvním kole vlastní chybou. V jedné z mnoha zatáček dostal smyk a přihlížející diváci jej roztlačili. To ovšem bylo i v 50. letech zakázáno a Bonetto byl po projetí cílovou rovinkou diskvalifikován. Gino Bianco ani neodstartoval a Eitel Cantoni skončil s technickou poruchou ve 4. kole. Nejstatečnější francouzský závodník Jean Behra, se po svém zranění ramene v Les d´Olonnes kompletně zotavil a v Německu usedl za volant vozu Gordini T16.
Ascari přijížděl na Nürburgring s vědomím velké šance zajistit si mistrovský titul, stačilo k tomu jen vítězství. Před každým závodem se konal pravidelný oficiální trénink za účelem nejlepšího nastavení vozu a poznáním okruhu, ale na dlouhém Nürburgringu byl tento trénink nedostačující. Okruh je situovaný v pohoří Eiffel obkličující bývalý loupežnický hrad Nürburg. Dráha nabízí úžasnou scenérii a skoro všechny závody se nejezdí na víc než 20 kol, což pro jezdce znamená náročnou zkoušku na zapamatování každé zatáčky. Nürburgring stejně jako Spa trpí častou nepřízní počasí. Není neobvyklé startovat za slunného počasí a o několik kilometrů dále vjet do průtrži mračen.
Ascari se po startu ujal vedení následován Manzozem, Farinou a Bonettem. Pole závodníků díky technickým problémům brzy prořídlo. Farina byl nucen ve čtvrtém kole zastavit v depu a vyžádat si nové ochranné brýle, zatímco Ascari získával další cenné vteřiny navíc. V devátém kole přijel Ascari pro nové pneumatiky. Zanedlouho za ním zastavil i Farina. Jakmile Ascarimu namontovali nové gumy, vyjel zpět na trať. O minutu a půl později se dal do pohybu i Farina. Oba dva neztratili ani jednu pozici a Ascari měl reálnou naději přivézt druhý italský titul.
Nicméně, jak se v závodním světě často stává, i ten nejlépe připravený plán se může ve velmi krátké chvíli zbořit jako domeček z karet. V šestnáctém kole, dvě před cílem, se v prostoru cílové rovinky dlouho neobjevuje vedoucí Ascari. Při takových situacích se minuty mění na hodiny a vteřiny na minuty. Po chvíli jej bylo možno na dlouhé rovince slyšet a v zápětí i vidět. Zastavil v depu a vyžadoval olej pro své ferrari. V tu chvíli kolem něj projel Farina a převzal vedení. Když byli mechanici se vším hotovi, naskočil Ascari do vozu a vydal se na svoji životní jízdu, projížděl nekončící kolotoč zatáček a Farinu neustále stahoval. V dalším kole projížděli podél boxu vedle sebe a v první zatáčce už byl Ascari ve vedení. Ale Farina se nevzdával. V Jižní zatáčce se pokusil dostat zpět do vedení, ale bez úspěchu. Ascari ujížděl a ujížděl. V cíli byl první o 14 vteřin před Farinou. Třetí dojel Fischer a čtvrtý Taruffi, ferrari tak obsadilo všechny TOP 4 pozice.
Ascariho vítězství a nejrychlejší kolo znamenalo zisk titulu a maximální počet bodů, čili 36 za čtyři vítězství v řadě. Zbývaly ještě dva závody do konce sezóny, ale i kdyby je Ascari vyhrál, konto bodů mu už rozrůst nemohlo. Započítávání čtyř nejlepších výsledků z osmi podniků bylo pravidlem i pro mistrovství světa roku 1952.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alberto ASCARI | ita | Scuderia Ferrari | 10:04.4 | |
2. | Giuseppe FARINA | ita | Scuderia Ferrari | 10:07.3 | |
3. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Equipe Gordini | 10:19.1 | |
4. | Robert MANZON | fra | Equipe Gordini | 10:25.3 | |
5. | Piero TARUFFI | ita | Scuderia Ferrari | 10:26.3 | |
6. | Rudolf FISCHER | che | Ecurie Espadon | 10:41.9 | |
7. | Paul PIETSCH | deu | Motor-Presse-Verlag | 10:56.3 | |
8. | Hans KLENK | deu | Soukromý Veritas | - | |
9. | Willi HEEKS | deu | Soukromé AFM | - | |
10. | Felice BONETTO | ita | Officine Alfieri Maserati | - | |
11. | Jean BEHRA | fra | Equipe Gordini | - | |
12. | Fritz RIESS | deu | Soukromý Veritas | - | |
13. | Paul FRERE | bel | HW Motors | - | |
14. | Tony GAZE | aus | Soukromé HWM | - | |
15. | Toni ULMEN | deu | Soukromý Veritas | - | |
16. | Gino BIANCO | ita | Escuderia Bandeirantes | - | |
17. | Roger LAURENT | bel | Ecurie Francorchamps | - | |
18. | Theo HELFRICH | deu | Soukromý Veritas | - | |
19. | Adolf BRUDES | deu | Soukromý Veritas | - | |
20. | Josef PETERS | deu | Soukromý Veritas | - | |
21. | Bill ASTON | gbr | WS Aston | - | |
22. | Helmut NIEDERMAYR | deu | Soukromé AFM | - | |
23. | Rudolf KRAUSE | deu | Soukromé BMW | - | |
24. | Rudolf SCHOELLER | deu | Ecurie Espadon | - | |
25. | Marcel BALSA | fra | Soukromé BMW | - | |
26. | Eitel CANTONI | ury | Escuderia Bandeirantes | - | |
27. | Piero CARINI | ita | Scuderia Marzotto | - | |
28. | Ernst KLODWIG | deu | Soukromé BMW | - | |
29. | Bernd NACKE | deu | BMW | - | |
30. | Johnny CLAES | bel | HW Motors | - | |
31. | Peter COLLINS | gbr | HW Motors | - |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alberto ASCARI | ita | Scuderia Ferrari | 9 | 3:06:13.3 | ||
2. | Giuseppe FARINA | ita | Scuderia Ferrari | 6 | + 14.1 | ||
3. | Rudolf FISCHER | che | Ecurie Espadon | 4 | + 7:10.1 | ||
4. | Piero TARUFFI | ita | Scuderia Ferrari | 3 | + 1 kolo | ||
5. | Jean BEHRA | fra | Equipe Gordini | 2 | + 1 kolo | ||
6. | Roger LAURENT | bel | Ecurie Francorchamps | + 2 kola | |||
7. | Fritz RIESS | deu | Soukromý Veritas | + 2 lpůa | |||
8. | Toni ULMEN | deu | Soukromý Veritas | + 2 kolo | |||
9. | Helmut NIEDERMAYR | deu | Soukromé AFM | + 3 kola | |||
10. | Johnny CLAES | bel | HW Motors | + 3 kola | |||
11. | Hans KLENK | deu | Soukromý Veritas | + 4 kola | |||
12. | Ernst KLODWIG | deu | Soukromé BMW | + 4 kola | |||
DNF | Robert MANZON | fra | Equipe Gordini | nehoda | |||
DNF | Willi HEEKS | deu | Soukromé AFM | odstoupil | |||
DNF | Tony GAZE | aus | Soukromé HWM | převodovka | |||
DNF | Adolf BRUDES | deu | Soukromý Veritas | motor | |||
DNF | Marcel BALSA | fra | Soukromé BMW | odstoupil | |||
DNF | Bernd NACKE | deu | BMW | zapalování | |||
DNF | Eitel CANTONI | ury | Escuderia Bandeirantes | zadní náprava | |||
DNF | Rudolf SCHOELLER | deu | Ecurie Espadon | zavěšení | |||
DNF | Rudolf KRAUSE | deu | Soukromé BMW | odstoupil | |||
DNF | Bill ASTON | gbr | WS Aston | tlak oleje | |||
DNF | Paul PIETSCH | deu | Motor-Presse-Verlag | převodovka | |||
DNF | Theo HELFRICH | deu | Soukromý Veritas | odstoupil | |||
DNF | Paul FRERE | bel | HW Motors | převodovka | |||
DNF | Maurice TRINTIGNANT | fra | Equipe Gordini | nehoda | |||
DQ | Felice BONETTO | ita | Officine Alfieri Maserati | roztlačen na startu | |||
DNF | Piero CARINI | ita | Scuderia Marzotto | brzdy | |||
DNF | Josef PETERS | deu | Soukromý Veritas | odstoupil | |||
DNF | Gino BIANCO | ita | Escuderia Bandeirantes | odstoupil | |||
DNF | Peter COLLINS | gbr | HW Motors | odstoupil |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ