Q1
Mercedes poprvé o tomto víkendu porazil vozy Red Bullu v pořadí Valtteri Bottas a Lewis Hamilton, zatímco Max Verstappen předčil svého stájového kolegu Daniela Ricciarda. Páté místo obsadil Sebastian Vettel, následovaný domácím miláčkem Sergiem Pérezem. Další pilot Force Indie Esteban Ocon zvládl sedmý nejlepší čas, osmé místo patřilo Kimimu Räikkönenovi.
Do další části neprošli: Romain Grosjean, Stoffel Vandoorne, Kevin Magnussen, Lance Stroll a Sergey Sirotkin.
Q2
Red Bull, Mercedes i Ferrari se rozhodli postoupit do závěrečných bojů na ultraměkkých pneumatikách. Těm nejměkkčím s růžovým proužkem se ve zdejších podmínkách říká lidově „žvýkačka“. Nejlépe si vedl Max Verstappen, za ním byl o pouhé čtyři tisíciny Lewis Hamilton a Sebastian Vettel ztrácel další necelou desetinu. Zbývající jezdci se mohli rozhodnout, zda se pokusit zuby nehty prokousat se do první desítky, nebo si ponechat výhodu volby pneumatik pro start závodu.
Do další části neprošli: Esteban Ocon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Brendon Hartley a Pierre Gasly.
Q3
Za piloty Red Bullu Danielem Ricciardem a Maxem Verstappenem se umístil Lewis Hamilton usilující tento víkend o zisk pátého mistrovského titulu, o který s ním bojuje (spíše už jen matematicky) Sebastian Vettel, na kterého zbylo čtvrté místo na startovním roštu. Páté a šesté místo obsadili jejich stájoví kolegové Valtteri Bottas a Kimi Räikkönen. První desítku uzavírají oba vozy Renaultu v pořadí Nico Hülkenberg a Carlos Sainz a dále Charles Leclerc před Marcusem Ericssonem, oba ve službách týmu Sauber.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Aston Martin Red Bull Racing | 1:14,759 |
2. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 1:14,785 |
3. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 1:14,894 |
4. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 1:14,970 |
5. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 1:15,160 |
6. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Scuderia Ferrari | 1:15,330 |
7. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | 1:15,827 |
8. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Renault Sport Formula One Team | 1:16,084 |
9. | 16 | Charles LECLERC | mco | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:16,189 |
10. | 9 | Marcus ERICSSON | swe | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:16,513 |
11. | 31 | Esteban OCON | fra | Sahara Force India F1 Team | 1:16,844 |
12. | 14 | Fernando ALONSO | esp | McLaren F1 Team | 1:16,871 |
13. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Sahara Force India F1 Team | 1:17,167 |
14. | 28 | Brendon HARTLEY | aus | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:17,184 |
15. | 10 | Pierre GASLY | fra | Red Bull Toro Rosso Honda | bez času v Q2 |
16. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | 1:16,911 |
17. | 2 | Stoffel VANDOORNE | bel | McLaren F1 Team | 1:16,966 |
18. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:17,599 |
19. | 18 | Lance STROLL | can | Williams Martini Racing | 1:17,689 |
20. | 35 | Sergej SIROTKIN | rus | Williams Martini Racing | 1:17,886 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ