Po 15 min nejrychlejší Buemi v čase 1:12,710 min, o 2 desetiny rychleji než Vettel následovaný Buttonem a Sutilem. Jako poslední vyjel na trať Grosjean, Button se přitom vrací do boxů a stěžuje si na přetáčivost svého monopostu. Vettel v té chvíli vylepšuje svůj čas, za Buemim zaostal o pouhé 4 tisíciny. Vedoucí muž šampionátu se po úpravě vrací a zajíždí nejrychlejší kolo – 1:12,696 min. O prvenství se chvíli pral s Markem Webberem, Jarno Trulli je široký v jedné ze zatáček a kosí trávu podél okruhu.
Při záběrech z Hamiltonova vozu a šlo díky grafice dobře vidět, kdy Lewis využívá KERS – na výjezdu z poslední zatáčky, což ale není žádným překvapení, protože po ní následuje dlouhé stoupání do kopce a cílová rovinka.
Grosjean dokončil instalační kolo, ale ani jeho kolega Alonso do té chvíle ještě na svém kontě neměl žádné měřené kolo.
Půlhodiny před koncem začalo opět trochu pršet, to už byl na čele Buemi s časem 1:12,357 min. Provoz pak opět houstl a ve výsledcích došlo k zajímavé situaci, kdy mladíček Kobajaši v japonském soubojů závodních samurajů porazil mnohem zkušenějšího Kazuki Nakajimu. Že by v Kobajašim přeci jen něco (na rozdíl od Kazukiho) bylo?
Ke konci déšť sílil, v rádiu Button požadoval nastavení většího přítlaku na předním křídle a zároveň se dotazoval na to, zda v první zatáčce prší. Na konci pitlane kvůli technickým problémům zastavil Fisichella, jenž se odpoledne s nejpomalejším časem znovu příliš nevyznamenal.
Pět minut před koncem déšť ustal a opět zhoustl provoz, přičemž Alonso zajel s velmi lehkým vozem nejrychlejší čas dne – 1:12,314 min předstihl tak do těch chvil poměrně překvapivě vedoucího Buemiho, který s Vettelem patřil mezi nejpilnější muže odpolední části (oba ujeli 45 kol). V odpolední část byla ještě vyrovnanější než ta první - všichni piloti se v ní totiž vlezli do rozmezí jedné vteřiny.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | 1:12,314 |
2. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 0,043 |
3. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | + 0,145 |
4. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 0,200 |
5. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | + 0,209 |
6. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 0,291 |
7. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 0,297 |
8. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,319 |
9. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 0,406 |
10. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,435 |
11. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | ING Renault F1 Team | + 0,492 |
12. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,548 |
13. | 10 | Kamuj KOBAJAŠI | jpn | Panasonic Toyota Racing | + 0,555 |
14. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,615 |
15. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 0,634 |
16. | 21 | Vitantonio LIUZZI | ita | Kingfisher Force India F1 | + 0,636 |
17. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,678 |
18. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,712 |
19. | 11 | Jaime ALGUERSUARI | esp | Scudéria Toro Rosso | + 0,727 |
20. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,961 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ