Talentovaný nemecký pretekár sa držal na 3. priečke skoro celý tréning, pričom tímového kolegu Giancarla Fisichellu jednoznačne deklasoval.
Vždy v piatok žiariacemu Williamsu sa tentokrát nepodarilo zajazdiť najrýchlejší čas v žiadnej z dvoch deväťdesiatminútoviek, čo signalizuje, že stajňa z Grove bude mať v Silverstone možno o čosi viac starostí než zvyčajne.
Dobrú formu z predpoludnia potvrdil 5. časom Fernando Alonso, v desiatke ostali Lewis Hamilton i Jarno Trulli. Najlepším pilotom tímu BrawnGP bol Rubens Barrichello, ktorý začína súťažný víkend lepšie ako Jenson Button už tretíkrát za sebou. Líder priebežného poradia sa tentokrát dopracoval len ku 14. miestu, čo je jeho dosiaľ najhoršie piatkové umiestnenie. Domáci obľúbenec sa však viackrát sťažoval cez tímové rádio na nedostatky monopostu BGP001.
V 2. tréningu výrazne sklamali aj vozy Ferrari, čo ale automaticky nemusí znamenať, že Felipe Massa s Kimim Räikkonenom sú až natoľko pomalí. Nikto totiž nevie, s akým množstvom paliva absolvovali jednotlivé jazdy.
Počasie v Silverstone ostalo stabilné a dažďových kvapiek sa diváci na trati opäť nedočkali.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | 1:19,456 |
2. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 0,141 |
3. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 0,685 |
4. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,753 |
5. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 0,781 |
6. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | + 0,788 |
7. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,961 |
8. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1,002 |
9. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,012 |
10. | 8 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 1,152 |
11. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1,166 |
12. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 1,277 |
13. | 10 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1,306 |
14. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | + 1,311 |
15. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1,476 |
16. | 11 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 1,489 |
17. | 3 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 1,549 |
18. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 1,676 |
19. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,957 |
20. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 2,212 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ