Dobrú formu potvrdil 4. miestom zlepšujúci sa Kazuki Nakajima, oproti piatku sa o čosi lepšie presadili aj Brawny. Prekvapením je časový rozostup medzi jazdcami Ferrari, ale i Renaultu, keď Fernando Alonso skončil takmer na chvoste výsledkovej listiny. Španiel zdodal len Giancarla Fisichellu z Force India.
Pokrok zo včerajšieho dňa sa podarilo vo finiši zopakovať aj Robertovi Kubicovi, McLareny mali tentokrát už väčšie problémy s rýchlosťou než v piatok. Časové rozdiely sú však znovu minimálne, preto v kvalifikácii bude rozhodujúca nielen rýchlosť monopostov, ale aj bezchybnosť pilotov.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:27,983 |
2. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 0,039 |
3. | 10 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 0,111 |
4. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,139 |
5. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,337 |
6. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | + 0,349 |
7. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | + 0,377 |
8. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,381 |
9. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,432 |
10. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 0,468 |
11. | 8 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 0,520 |
12. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,580 |
13. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 0,695 |
14. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 0,732 |
15. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,755 |
16. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 1,067 |
17. | 11 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 1,093 |
18. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 1,104 |
19. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 1,278 |
20. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,438 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ