V ranním tréninku se dařilo dobře také Williamsu, když Rosberg zajel pátý a Wurz sedmý čas. O překvapení se postaral ale jiný pilot. Adrian Sutil dokázal se svým Spykerem zajet aktuální pátý čas těsně před koncem vymezeného času. Později klesl na stále výbornou devátou pozici, ale nutno konstatovat, že jezdil jako jediný na měkčí směsi pneumatik. S novou tratí se jezdci vypořádali dobře, problémy byly na straně spolehlivosti. U mechaniků trávili neplánovaný čas Vettel, Yamamoto i další domácí pilot Sato.
Odpolední příprava přinesla netradiční scénář, když i špičkoví jezdci začali přípravu na dráze hned od začátku, přitom se věnovali delším jízdám ve snaze získat co nejvíce zkušeností s chováním pneumatik na nové trati. Jak na tvrdší, tak i na měkčí směsi byl nejrychlejší Lewis Hamilton těsně před týmovým kolegou Alonsem. Jezdci Ferrari časům McLarenu nestačili o čemž svědčily i výlety mimo dráhu. Výhody domácí dráhy využil Trulli, jenž se dokázal vklínit mezi Massu a Raikkonena.
Po slabším dopoledni se po obědě dařilo Renaultu a i Fisichella tentokrát držel krok s mladším kolegou Kovalainenem. Desítku doplnil Coulthard, Schumacher a Kubica. Na novém okruhu se zatím vůbec nedaří Heidfeldovi s BMW, který zajel 13. a 15. čas. Znovu se odpoledne držel v popředí Sutil, ale v závěru se zlepšit už nedokázal.
Poslední dva časy dne patří domácím Japoncům, když Yamamoto dokázal s problémy se potýkajícího se Sata porazit. Pilot Spykeru přitom mohl způsobit nepříjemnou kolizi, když se vracel na dráhu po smyku a nenechal dost prostoru projíždějícímu Barrichellovi. Výkony Hondy jsou i na japonském okruhu daleko za představami týmu i fanoušků.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:19.119 |
2. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.379 |
3. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | +0.548 |
4. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | +0.688 |
5. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0.939 |
6. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +1.178 |
7. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | +1.292 |
8. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +1.364 |
9. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | +1.397 |
10. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +1.482 |
11. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.567 |
12. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | +1.599 |
13. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +1.609 |
14. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +1.689 |
15. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +1.709 |
16. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | +1.732 |
17. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +2.067 |
18. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +2.318 |
19. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +2.422 |
20. | 19 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | +2.735 |
21. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +3.317 |
22. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | +3.783 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:18.734 |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | +0.214 |
3. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.749 |
4. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +0.977 |
5. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.980 |
6. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | +1.055 |
7. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | +1.192 |
8. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +1.215 |
9. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +1.235 |
10. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +1.335 |
11. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +1.335 |
12. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | +1.499 |
13. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +1.536 |
14. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +1.602 |
15. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +1.728 |
16. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | +2.002 |
17. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +2.155 |
18. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +2.251 |
19. | 19 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | +2.263 |
20. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +2.273 |
21. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | +2.571 |
22. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +2.618 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ