Mezinárodní automobilová federace (FIA) dnes oznámila výsledek průzkumu elektroniky Renaultu. Po závodu v Suzuce totiž Racing Point proti svému podal protest, v němž francouzský tým obvinil z používání nelegálního brzdového systému.
Podle FIA úprava rozložení brzdného účinku používaného Danielem Ricciardem a Nicem Hülkenbergem sice neporušují technická pravidla, byla však označena jako jízdní pomůcka.
Systém se sice nenastavoval předem ani nebyl závislý na ujeté vzdálenosti, jak tvrdil Racing Point, přesto jde o jízdní pomůcku, která není v souladu s článkem 27.1 sportovních pravidel.
"Zpochybňovaný systém pro úpravu rozložení brzdného účinku funguje jako jízdní pomůcka tak, že pilota ušetří od několika nastavení během kola. Mezi tímto systémem a systémem, který se stará o řízení zpětné vazby, existuje podle komisařů jasný rozdíl. I tak jde ale o pomůcku, a proto je v rozporu s pravidly," stojí v prohlášení FIA (originál s dalšími detaily zde).
Kvůli tomu Renault přichází o šesté a desáté místo, tudíž o devět mistrovských bodů z Japonska. Výše se tak posouvají Leclerc, Gasly i oba piloti protestujícího týmu - Sergio Pérez i Lance Stroll, boduje i původně dvanáctý Daniil Kvjat s Toro Rosso poháněným domácí Hondou. Racing Point si tak místo dvou bodů připisuje bodů šest a u zeleného stolu tak stahuje své manko mezi konstruktéry.
Francouzský tým se může do čtvrtku proti tomuto rozhodnutí odvolat. Upravené výsledky GP Japonska 2019 vypadají tedy takto:
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 25 | 1:21:46,755 | |
2. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 18 | + 13,343 | |
3. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 16 | + 13,858 | |
4. | 23 | Alexander ALBON | tha | Aston Martin Red Bull Racing | 12 | + 59,537 | |
5. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 10 | + 1:09,101 | |
6. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 8 | + 1 kolo | |
7. | 10 | Pierre GASLY | fra | Red Bull Toro Rosso Honda | 6 | + 1 kolo | |
8. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Racing Point F1 Team | 4 | + 1 kolo | |
9. | 18 | Lance STROLL | can | Racing Point F1 Team | 2 | + 1 kolo | |
10. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | + 1 kolo | |
11. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | + 1 kolo | ||
12. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing | + 1 kolo | ||
13. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | + 1 kolo | ||
14. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing | + 1 kolo | ||
15. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | + 1 kolo | ||
16. | 63 | George RUSSELL | gbr | Rokit Williams Racing | + 2 kola | ||
17. | 88 | Robert KUBICA | pol | Rokit Williams Racing | + 2 kola | ||
DNF | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | nedokončil | ||
DQ | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault Sport Formula One Team | diskvalifikace | ||
DQ | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | diskvalifikace | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
44 | Lewis HAMILTON |
Mercedes W10 Mercedes M10 |
1:30,983 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ