Jezdce dnes dopoledne ve Spojených arabských emirátech přivítalo ještě o něco teplejší počasí než včera - teplota vzduchu se pohybovala kolem 35 °C, trať 45 °C.
Během prvních deseti minut si všichni odkroutili svá instalační kola, poté na trať vyjeli nezvykle jako první oba jezdci Ferrari. Räikkönen byl přitom o 0,4 sec rychlejší v prvním, o 0,7 sec ve druhém a o chloupek rychlejší i ve třetím sektoru - v prvním měřeném kole tedy Fisichellu porazil o 1,27 vteřiny časem 1:46,759 min. V dalším kole byli oba o téměř 1,5 vteřiny rychlejší (Kimi - 1:45,378 min).
Po 20 min jej na čele vystřídal další Fin - Heikki Kovalainen (1:43,046 min) s McLarenem, jenž byl nejrychlejším mužem včerejšího dne. Ve vedení jej dále vystřídali Liuzzi, Buemi a v polovině tréninku týmový kolega Lewis Hamilton (1:41,270 min) v lepším čase než činil včerejší rekord Kovalainena, navíc na tvrdší směsi.
Na okruhu se do této doby jako jediný neukázal Jaime Alguersuari, jehož Toro Rosso se potýkalo s technickými problémy s hydraulikou. Sebastian Vettel se ve snaze překonat Hamiltona ocitl mimo trať v první zatáčce hledaje limit vozu. V dalším kole se dostal na druhou příčku, když na Brita ztrácel 0,133 sec. Třetí příčku okupoval Mark Webber (1:42,022 min) s druhým Red Bullem.
Čtvrthodiny před koncem opět vylepšil svůj čas Hamilton - 1:41,026 min. Na 4. příčku se opět vyhoupl mladý Japonec Kobajaši - na pilota McLarenu ztrácí půl sekundy. Krátce nato vedoucímu muži kalí radost Sebastian Buemi, jenž se jako první se svým vozem Toro Rosso dostává pod 101 vteřin (1:40,934 min).
Ke konci opět na trať vyjela přehršel vozů a rozjela velmi rychlá kola. Že je mistr světa oprávněně, ukázal Jenson Button. Velmi rychlý byl i Barrichello, mezi Brawny se dokázal vklínit pouze Lewis Hamilton.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | 1:40,626 min |
2. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,002 |
3. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | + 0,282 |
4. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 0,309 |
5. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 0,616 |
6. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,638 |
7. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 0,685 |
8. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,697 |
9. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 0,747 |
10. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,748 |
11. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 0,778 |
12. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,853 |
13. | 10 | Kamuj KOBAJAŠI | jpn | Panasonic Toyota Racing | + 0,853 |
14. | 21 | Vitantonio LIUZZI | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,050 |
15. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1,057 |
16. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 1,272 |
17. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,531 |
18. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | ING Renault F1 Team | + 1,588 |
19. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Marlboro Scudéria Ferrari | + 1,726 |
20. | 11 | Jaime ALGUERSUARI | esp | Scudéria Toro Rosso | - |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ