Nico Rosberg pripravil spoločne so svojim spolujazdcom Kazukim Nakajimom príjemné úvodné prekvapenie. Dvojica obsadila prvé dve miesta vo výsledkovej tabuľke a už teraz dokonca pokorila víťazný kvalifikačný čas Lewisa Hamiltona spred roka o jednu desatinu. Zaujímavé je, že piloti v službách sira Franka Williamsa zajazdili top kolá s tvrdšími zmesami pneumatík, čo naznačuje možné rezervy.
K Rosbergovi a Nakajimovi mal pomerne blízko šampión zo sezóny 2007 Kimi Räikkonen. Fín väčšiu čas 90-minúriovky viedol, pričom vážnymi konkurentmi mu boli podľa očakávania piloti tímu BrawnGP, ale v záverečných minútach o provizórne prvenstvo prišiel.
Príjemne prekvapil Heikki Kovalainen s vopred odpisovaným McLarenom, ktorý na konci tréningu zaujal 5. pozíciu, na druhej strane Lewisa Hamiltona trápili veľké problémy. Úradujúci majster sveta si s novým monopostom vôbec nerozumel a odjazdil minimum čistých kôl. Čím viac sa snažil o lepší čas, tým menej sa mu darilo.
Nezaujali piloti BMW, ktorí sa neprebojovali do nsjlepšej desiatky, príliš neoslnil ani Fernando Alonso. Naopak skvele zajazdil Adrian Sutil na Force India, ale aj Timo Glock na Toyote. Obaja menovaní piloti boli klasifikovaní medzi najrýchlejšími.
Ako to už tradične býva, vozovka v Melbourne postrádala v úvodných fázach tréningu potrebný grip. Niekoľko neželaných výjazdov mimo trať preto ani príliš neprekvapilo. Pošmykli sa napríklad Lewis Hamilton, jazdec Renaultu Nelson Piquet, ale aj vicemajster spred roka Felipe Massa. S technickými problémami bojovali Kazuki Nakajima (defekt) a Sebastian Vettel (hydraulika).
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | 1:26,687 |
2. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,049 |
3. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,063 |
4. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | + 0,519 |
5. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,766 |
6. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | + 0,780 |
7. | 3 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,955 |
8. | 10 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1,023 |
9. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 1,306 |
10. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 1,436 |
11. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1,450 |
12. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1,455 |
13. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1,824 |
14. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,916 |
15. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 2,098 |
16. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 2,355 |
17. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 2,394 |
18. | 8 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 2,774 |
19. | 11 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 2,812 |
20. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 6,087 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ