Španiel zaostal za najlepším časom o 6 tisicin sekundy, tesne prenasledovaný druhým pilotom Ferrari Felipe Massom. Pre Lewisa Hamiltona ostala opäť štvrtá pozícia.
Räikkonen zabojoval o vedúcu priečku až v samom závere časového limitu, dovtedy sa pohyboval na okraji najlepšej šestky. K výkonnostnému posunu mu pomohli hlavne mäkšie zmesi pnematík, ktoré použil pri svojej poslednej jazde.
Výbornú formu z úvodného tréningu potvrdila aj Toyota, Jarno Trulli bol najlepším "zo zvyšku" a na vedúceho muža stratil niečo cez pol sekundy. Talianovi sekundoval siedmou pozíciou aj Ralf Schumacher, pričom pilotov kolínskej automobilky rozdelil Mark Webber z Red Bullu. "Býci mali nečakane dobrý piatok, keď si skúsený David Coulthard, zabezpečil konečnú ôsmu priečku. Do najlepšej desiatky sa zmestili ešte Nico Rosberg a Giancarlo Fisichella.
Trochu sklamaním boli výkony stajne BMW, Robert Kubica obsadil až 14. pozíciu a Nick Heidfeld dopadol ešte o čosi horšie. Nemec navyše bojoval s ďalšími technickými problémami, už po jedenástich minútach tréningu zápasil s neposlušnou hydraulikou. Poruchu zaznamenali aj v Renaulte vo voze Heikkiho Kovalainena. Fín musel po 42 minútach odbočiť do garáže kvôli ťažkostiam s tlakom paliva.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:36.607 |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.006 |
3. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0.023 |
4. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.269 |
5. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 0.544 |
6. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 0.843 |
7. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | + 0.917 |
8. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 1.010 |
9. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 1.039 |
10. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | + 1.363 |
11. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | + 1.455 |
12. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1.598 |
13. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 1.697 |
14. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1.772 |
15. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1.781 |
16. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | + 1.924 |
17. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 2.368 |
18. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | + 2.458 |
19. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | + 2.617 |
20. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 2.753 |
21. | 19 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 2.797 |
22. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | + 3.444 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ