Nápad připojit i ovál nevznikl náhodou. Jak už se u italských příznivců značky Ferrari bývá zvykem, ubohými výsledky opadá zájem. A v roce 1960 byly výsledky opravdu ubohé. Přestože nebylo Ferrari nejlepší, disponovalo nejvýkonnějším motorem a největší TOP speed. Jenom na Monze včetně oválu by mohly rudé vozy z Maranella porazit Brity a přilákat fanoušky. Britové bojovali za vypuštění oválu a pořádání Grand Prix jen na klasickém okruhu. V případě odmítavého postoje pořadatelů byli připraveni do Itálie nedorazit. Jednání obou stran nikam nevedlo a předpokládané se stalo skutečností.
Aby se pole více zaplnilo, byly na start připuštěny i vozy Formule 2. První řada patřila dle očekávání Ferrari v pořadí Phil Hill, Richie Ginther a Willy Mairesse. Ginther šel okamžitě do čela, ale nepříjemného dorážení Phila Hilla se nikdy nezbavil. Mairesse měl podle týmových příkazů nezasahovat do bojů o vedení a pomoci Wolfgangu von Tripsovi na pomalejším Ferrari 146P Formule 2. Příležitost ucítil Giulio Cabianca na hybridu Cooper-Castelloti a získal třetí pozici. Mairesse pochopil, že pomocná ruka by vedla jen k vlastnímu neúspěchu a von Tripse opustil. Mairesse předjel Cabianca, zatímco Hill podruhé a naposled převzal vedení. Od poloviny závodu se pořadí na prvních třech místech neměnilo.
Tisk si na Grand Prix Itálie smlsnul. Vítězství Ferrari ustoupilo, nejvíce místa zabíraly články s nadpisem "nejnudnější závod posledního desetiletí". Ironií osudu je, že v posledních letech by takový závod byl považován za jeden z těch zajímavých…
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari | 2:41.4 | |
2. | Richie GINTHER | usa | Scuderia Ferrari | 2:43.3 | |
3. | Willy MAIRESSE | bel | Scuderia Ferrari | 2:43.9 | |
4. | Giulio CABIANCA | ita | Scuderia Castellotti | 2:49.3 | |
5. | Giorgio SCARLATTI | ita | Scuderia Castellotti | 2:49.7 | |
6. | Wolfgang VON TRIPS | deu | Scuderia Ferrari | 2:51.9 | |
7. | Brian NAYLOR | gbr | JB Naylor | 2:52.4 | |
8. | Gino MUNARON | ita | Scuderia Castellotti | 2:53.1 | |
9. | Alfonso THIELE | usa | Scuderia Centro Sud | 2:55.6 | |
10. | Hans HERRMANN | deu | Porsche System Engineering | 2:58.3 | |
11. | Arthur OWEN | gbr | Soukromý Cooper | 3:01.5 | |
12. | Edgar BARTH | deu | Dr Ing F Porsche KG | 3:02.1 | |
13. | Wolfgang SEIDEL | deu | Soukromý Cooper | 3:07.0 | |
14. | Fred GAMBLE | usa | Camoradi International | 3:10.6 | |
15. | Piero DROGO | ven | Scuderia Colonia | 3:11.9 | |
16. | Vic WILSON | zaf | Equipe Prideaux | 3:16.5 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari | 8 | 2:21:09.2 | ||
2. | Richie GINTHER | usa | Scuderia Ferrari | 6 | + 2:27.6 | ||
3. | Willy MAIRESSE | bel | Scuderia Ferrari | 4 | + 1 kolo | ||
4. | Giulio CABIANCA | ita | Scuderia Castellotti | 3 | + 2 kola | ||
5. | Wolfgang VON TRIPS | deu | Scuderia Ferrari | 2 | + 2 kola | ||
6. | Hans HERRMANN | deu | Porsche System Engineering | 1 | + 3 kola | ||
7. | Edgar BARTH | deu | Dr Ing F Porsche KG | + 3 kola | |||
8. | Piero DROGO | ven | Scuderia Colonia | + 5 kol | |||
9. | Wolfgang SEIDEL | deu | Soukromý Cooper | + 6 kol | |||
10. | Fred GAMBLE | usa | Camoradi International | + 9 kol | |||
DNF | Brian NAYLOR | gbr | JB Naylor | převodovka | |||
DNF | Alfonso THIELE | usa | Scuderia Centro Sud | převodovka | |||
DNF | Gino MUNARON | ita | Scuderia Castellotti | únik oleje | |||
DNF | Giorgio SCARLATTI | ita | Scuderia Castellotti | odstoupil | |||
DNF | Vic WILSON | zaf | Equipe Prideaux | únik oleje | |||
DNF | Arthur OWEN | gbr | Soukromý Cooper | nehoda |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ